募集状況
市原中央高校 2019年度選抜試験 出願状況
平成31年1月15日時点
| 前期① | ハイレベルチャレンジコース Ⅰ類 | 692名 | 
|---|---|---|
| ハイレベルチャレンジコース Ⅱ類 | 412名 | |
| 英語コース | 33名 | |
| 芸術コース (音楽専攻) | 8名 | |
| 芸術コース (美術専攻) | 16名 | |
| 前期① 合計 | 1161名 | |
| 前期② | ハイレベルチャレンジコース Ⅰ類 | 201名 | 
| ハイレベルチャレンジコース Ⅱ類 | 50名 | |
| 前期② 合計 | 251名 | |
| 前期①・② 合計 | 1412名 | |
| 前期③ | ハイレベルチャレンジコース Ⅰ類 | 13名 | 
| ハイレベルチャレンジコース Ⅱ類 | 12名 | |
| 英語コース | 6名 | |
| 芸術コース (音楽専攻) | ||
| 芸術コース (美術専攻) | ||
| 前期③ 合計 | 31名 | |
| 前期総計 | 1443名 | |





