合格実績

2024年度末大学合格実績

2024年3月26日現在

国公立大学・大学校

大学名 合格者数 推薦 大学名 合格者数 推薦 大学名 合格者数 推薦
北海道 1 0 名古屋 1 0      
東北 1 1 千葉県立保健医療 1 1      
群馬 1 0            
筑波技術 1 1            
千葉 6 0            
            合計 12 3

私立四年制大学

 
大学名 合格者数 推薦 大学名 合格者数 推薦 大学名 合格者数 推薦
SBC東京医療 1 1 中央学院 2 2 学習院 1 0
フェリス女学院 4 2 帝京 12 7 学習院女子 2 0
玉川 2 2 帝京科学 3 1 東京女子 1 0
駒澤 7 1 帝京平成 9 6 聖徳 1 0
敬愛 2 1 東海 1 0 明星 2 0
国際医療福祉 6 0 東京医療保健 1 1 麗澤 2 0
国士舘 4 0 東京経済 2 1 亜細亜 1 0
桜美林 3 0 東京工科 3 1 明海 1 0
実践女子 2 0 東京国際工科専門職 1 1 共立女子 1 0
秀明 2 1 東京農業 2 0 常葉 1 1
淑徳 7 2 東京理科 11 3 明治薬科 2 0
順天堂 14 5 東都 1 1 工学院 2 0
女子美術 1 1 東邦 22 4 東京電機 1 0
昭和女子 1 0 東洋 10 0 立命館 2 0
城西国際 3 1 二松学舎 2 1      
神田外語 7 5 日本 31 9      
神奈川 3 0 日本歯科 1 1      
杉野服飾 1 1 武蔵野 6 0      
成城 2 0 武蔵野美術 2 1      
成蹊 4 0 文京学院 1 1      
星薬科 3 0 法政 14 3      
清泉女子 1 1 北里 3 1      
清和 1 1 麻布 1 0      
青山学院 3 1 明治 3 1      
千葉経済 2 1 明治学院 5 1      
千葉工業 62 17 立正 10 3      
千葉商科 10 1 流通経済 1 0      
専修 12 3 和洋女子 3 0      
洗足学園音楽 1 1 國學院 2 2      
創価 3 0 獨協 3 2      
多摩美術 4 1 関西 1 0      
大妻女子 4 1 龍谷 1 0      
大正 7 2 文教 2 0      
大東文化 11 4 東京都市 5 0      
拓殖 1 1 早稲田 1 0      
中央 8 2 立教 3 0      
            合計 410 115